高功率密度,迷你型伺服驱动器
Feature | Units | D160/80 | D140/100 | D40/200 |
---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 11 | 20 | |
Nominal supply voltage | VDC | 65 | 85 | 170 |
Maximum supply voltage | VDC | 75 | 95 | 195 |
Maximum continuous Electrical power output | kW | 10 | 11 | 7 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 | ||
Maximum output voltage | Up to 96% of DC bus voltage | |||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 160 | 140 | 40 |
3-Phase Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 113 | 99 | 28 |
DC Motor (any two phase motor) | A | 100 | 40 | |
Current limit | A | Max Output current is guaranteed for THeat-Sink <85°C |
联系电话:18625060069(微信同号)
昆山精越自动化科技有限公司所有 苏ICP备2021008198号-1