测量标准 | 一体式超高精度绝对编码式不锈钢圆光栅 |
读数头尺寸 (LxWxH) | 36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm |
栅距 | 标称30 µm |
20 °C时的热膨胀系数 | 15.5 ±0.5 μm/m/°C |
圆光栅外径 | 52 mm至417 mm |
总体安装精度(配有2个读数头) | (直径 ≥ 100 mm)±1角秒(直径为75 mm)±1.5角秒(直径 ≤ 57 mm)±2角秒 |
最高速度 | (详见规格手册)8500 rpm(在52 mm圆光栅上) |
串行接口† | BiSS C、FANUC、Mitsubishi、Panasonic、Siemens DRIVE-CLiQ**、Yaskawa |
分辨率 | BiSS C:18位、26位和32位FANUC:23位和27位Mitsubishi双线:23位Mitsubishi四线:23位和27位Panasonic:23位和32位Siemens DRIVE-CLiQ**:26位和29位Yaskawa(旋转伺服电机):24位Yaskawa(完全闭环控制):23位、26位和30位 |
电子细分误差 (SDE) | ±40 nm |
电气连接 | 电缆长度长达10 m,采用D型连接器(9针或15针),散线,FANUC兼容连接器,LEMO以及M12 |
电源 | 5 V ±10%,5 V时为250 mA(带终端) |
振动(工作) | 55 Hz至2000 Hz时,最大振动为300 m/s2 |
冲击(非工作) | 1000 m/s2,6 ms,½正弦 |
工作温度 | 0 °C至+80 °C |
防护等级 | IP64 |
联系电话:18625060069(微信同号)
昆山精越自动化科技有限公司所有 苏ICP备2021008198号-1