测量标准 | 绝对编码式高精度不锈钢直线硬栅尺 |
读数头尺寸 (LxWxH) | 36 mm x 16.5 mm x 14.8 mm |
栅距 | 标称30 µm |
20 °C时的热膨胀系数 | 10.1 ±0.2 μm/m/°C |
20 °C时的精度等级 | 1 m内为±1.5 µm,2 m内为±2.25 µm,3 m内为±3 µm,5 m内为±4 µm,(包括斜率误差和线性误差),校准可溯源到国际标准 |
栅尺长度 | 一些BiSS C协议类型有最大长度限制(详见规格手册)80 mm至5 m |
最高速度 | (详见规格手册)最高可达100 m/s |
串行接口* | BiSS C、FANUC、Mitsubishi、Panasonic、Siemens DRIVE-CLiQ†、Yaskawa |
分辨率 | BiSS C:分辨率为50 nm、5 nm和1 nmFANUC、Mitsubishi和Siemens DRIVE-CLiQ†:分辨率为50 nm和1 nmPanasonic:分辨率为100 nm、5 nm和1 nmYaskawa:分辨率为50 nm和1 nm |
电子细分误差 (SDE) | ±40 nm |
电气连接 | 电缆长度长达10 m,采用D型连接器(9针或15针),散线,FANUC兼容连接器,LEMO以及M12 |
电源 | 5 V ±10%,5 V时最大为250 mA(带终端) |
振动(工作) | 55 Hz至2000 Hz时,最大振动为300 m/s2 |
冲击(非工作) | 1000 m/s2,6 ms,½正弦 |
工作温度 | 0 °C至+80 °C |
防护等级 | IP64 |
联系电话:18625060069(微信同号)
昆山精越自动化科技有限公司所有 苏ICP备2021008198号-1